Classifiche Virtual Vertical Tube

Sponsor tecnici

Risultati da traccia GPX

Pett. M/F Naz. Cognome Nome Tempo Photo
1 179 F GB Collinge Emmie 0:18:42
2 201 F IT Belotti Valentina 0:19:18
3 252 F IT Sortini Elisa 0:20:13
4 491 F IT Desco Elisa 0:21:46
5 260 F IT Compagnoni Elisa 0:22:01
6 256 F IT Cereda Marta 0:23:20
7 231 F IT Guidolin Nicol 0:26:05
8 283 F IT Mottalini Francesca 0:27:17
9 278 F IT Fall Marilena 0:28:15
10 423 F IT DECENSI SARA 0:29:34
11 342 F IT Della Maddalena Michela 0:29:36
12 277 F IT Cretella Annalisa 0:29:41
13 422 F IT BULANTI ILARIA 0:29:47
14 193 F IT GALLI FRANCESCA 0:29:54
15 319 F IT Tirinzoni Simona 0:32:50
16 138 F IT Milesi Roberta 0:33:41
17 435 F IT Luciano Astrid 0:34:23
18 391 F IT Maran Veronica 0:34:51
19 232 F IT Longo Alessandra 0:34:56
20 448 F IT PASTORE MARGHERITA 0:37:26
21 432 F IT Valgoi Alessandra 0:37:29
22 230 F IT Peverelli Elisa 0:37:50
23 338 F IT Collizzoli Silvana 0:38:46
24 400 F IT DE CIAN LAURA 0:39:02
25 204 F IT foroni alessia 0:40:24
26 76 F IT Casiraghi Gloria 0:42:16
27 313 F IT Oregioni Cristina 0:43:39
28 181 F IT Scaffardi Mariarosa 0:44:03
29 236 F IT Palenga Chiara 0:45:55
30 72 F IT Mussa Claudia 0:49:23
31 308 F IT Carli Sonia 0:51:00
32 433 F IT sacchi chiara 0:54:09
33 463 F IT GRENOVILLE LAURA 1:03:01
34 163 F IT Giordani Giulia 1:11:38
35 89 F IT Poetini Catia 1:19:55
36 417 F IT Piatti Micaela 1:34:15